扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 境外机构

境外机构简介:QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)意为合格的境外机构投资者的英文简称,该组合下席位均为国外机构。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 乐凯胶片 600135 2026-04-03 -10.01% 卖出 -802 瑞银证券上海花园石桥路
2 益佰制药 600594 2026-04-03 -2.08% 买入 2905 瑞银证券上海花园石桥路
3 云赛智联 600602 2026-04-03 10.01% 买入 5576 瑞银证券上海花园石桥路
4 云赛智联 600602 2026-04-03 10.01% 卖出 -6060 瑞银证券上海花园石桥路
5 招商轮船 601872 3日 2026-04-03 4.73% 买入 29954 瑞银证券上海花园石桥路
6 招商轮船 601872 3日 2026-04-03 4.73% 卖出 -30640 瑞银证券上海花园石桥路
7 合富中国 603122 2026-04-03 7.76% 卖出 -4299 瑞银证券上海花园石桥路
8 合富中国 603122 3日 2026-04-03 7.76% 卖出 -3015 瑞银证券上海花园石桥路
9 锡华科技 603248 2026-04-03 0.85% 卖出 -2038 瑞银证券上海花园石桥路
10 林平发展 603284 2026-04-03 2.00% 卖出 -921 瑞银证券上海花园石桥路
11 美诺华 603538 2026-04-03 -5.48% 买入 7485 瑞银证券上海花园石桥路
12 苏利股份 603585 2026-04-03 10.01% 卖出 -628 瑞银证券上海花园石桥路
13 腾景科技 688195 2026-04-03 19.22% 买入 14846 瑞银证券上海花园石桥路
14 德科立 688205 2026-04-03 20.00% 买入 13257 瑞银证券上海花园石桥路
15 德科立 688205 3日 2026-04-03 20.00% 买入 34116 瑞银证券上海花园石桥路
16 威腾电气 688226 2026-04-03 20.00% 买入 3449 瑞银证券上海花园石桥路
17 奥瑞德 600666 2026-04-02 -1.59% 卖出 -10022 瑞银证券上海花园石桥路
18 锦江航运 601083 2026-04-02 1.78% 买入 1281 瑞银证券上海花园石桥路
19 威帝股份 603023 2026-04-02 -9.89% 卖出 -1285 瑞银证券上海花园石桥路
20 锡华科技 603248 2026-04-02 -2.19% 买入 1421 瑞银证券上海花园石桥路
21 锡华科技 603248 2026-04-02 -2.19% 卖出 -1596 瑞银证券上海花园石桥路
22 林平发展 603284 2026-04-02 5.97% 买入 943 瑞银证券上海花园石桥路
23 联环药业 600513 2026-04-01 8.37% 卖出 -2880 瑞银证券上海花园石桥路
24 金煤科技 600844 2026-04-01 -10.06% 卖出 -1239 瑞银证券上海花园石桥路
25 再升科技 603601 2026-04-01 -4.00% 买入 8319 瑞银证券上海花园石桥路
26 再升科技 603601 2026-04-01 -4.00% 卖出 -9011 瑞银证券上海花园石桥路
27 新中港 605162 3日 2026-04-01 9.99% 卖出 -1256 瑞银证券上海花园石桥路
28 益方生物 688382 2026-04-01 16.09% 卖出 -1542 瑞银证券上海花园石桥路
29 鼎通科技 688668 2026-04-01 18.50% 买入 6912 瑞银证券上海花园石桥路
30 鼎通科技 688668 2026-04-01 18.50% 卖出 -4176 瑞银证券上海花园石桥路
31 浙江新能 600032 3日 2026-03-31 -6.12% 买入 3930 瑞银证券上海花园石桥路
32 奥瑞德 600666 2026-03-31 -8.65% 买入 10077 瑞银证券上海花园石桥路
33 四川成渝 601107 2026-03-31 -9.67% 卖出 -918 瑞银证券上海花园石桥路
34 昭衍新药 603127 3日 2026-03-31 6.54% 卖出 -6252 瑞银证券上海花园石桥路
35 再升科技 603601 2026-03-31 6.83% 买入 11566 瑞银证券上海花园石桥路
36 苏州科达 603660 2026-03-31 10.06% 买入 1340 瑞银证券上海花园石桥路
37 大元泵业 603757 2026-03-31 -9.54% 卖出 -1744 瑞银证券上海花园石桥路
38 新中港 605162 2026-03-31 10.05% 买入 838 瑞银证券上海花园石桥路
39 东鹏饮料 605499 2026-03-31 -9.97% 买入 3943 瑞银证券上海花园石桥路
40 东鹏饮料 605499 2026-03-31 -9.97% 卖出 -7064 瑞银证券上海花园石桥路
41 鸿泉技术 688288 3日 2026-03-31 16.26% 买入 852 瑞银证券上海花园石桥路
42 乐凯胶片 600135 2026-03-30 10.05% 买入 2009 瑞银证券上海花园石桥路
43 奥瑞德 600666 2026-03-30 2.63% 买入 10416 瑞银证券上海花园石桥路
44 贵广网络 600996 3日 2026-03-30 9.98% 卖出 -1005 中国国际金融北京建国门外大街
45 怡球资源 601388 2026-03-30 10.06% 卖出 -1582 瑞银证券上海花园石桥路
46 锡华科技 603248 2026-03-30 -1.65% 卖出 -1480 瑞银证券上海花园石桥路
47 再升科技 603601 2026-03-30 10.02% 卖出 -15663 瑞银证券上海花园石桥路
48 大胜达 603687 2026-03-30 3.13% 买入 2785 瑞银证券上海花园石桥路
49 大胜达 603687 2026-03-30 3.13% 卖出 -2585 瑞银证券上海花园石桥路
50 路德科技 688156 2026-03-30 19.96% 买入 771 瑞银证券上海花园石桥路
股票复盘网
当前版本:V3.0